Тролейбус №4 у Полтаві сполучає Завод «ГРЛ» і Південний вокзал. Довжина траси — 9,8 км, на ній 17 зупинок, і за офіційним розкладом КП «Полтаваелектроавтотранс» вся поїздка займає близько 36 хвилин. У будній день маршрут виконує 90 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 49.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Тролейбус |
|---|---|
| Номер маршруту | 4 |
| Місто | Полтава |
| Перевізник | КП «Полтаваелектроавтотранс» |
| Початкова → кінцева | Завод «ГРЛ» → Південний вокзал |
| Кінцева → початкова | Південний вокзал → Завод «ГРЛ» |
| Довжина маршруту | 9,8 км / 10,1 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 17 / 19 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 36 хвилин |
| Рейсів на добу | 90 у будні, 49 у вихідні в одному напрямку (103 у будні → Завод «ГРЛ») |
| Інтервали руху | пік 5–27 · день 20 · вихідні 9–39 |
| Перший / останній рейс від «Завод «ГРЛ»» | 05:40 / 22:58 |
| Перший / останній рейс від «Південний вокзал» | 05:40 / 22:58 |
| Вартість проїзду | — |
| Дата актуалізації | 22 серпня 2026 року |
Маршрут «Тролейбус №4»
Прямий напрямок: Завод «ГРЛ» → Південний вокзал
У цьому напрямку 17 зупинок, довжина траси 9,8 км. Маршрут проходить через Новозаводська, Школа №11, Площа Київська, Будинок зв’язку. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Завод ГРЛ | 0,1 км | Кінцева |
| 2 | Новозаводська | 0,7 км | |
| 3 | Новозаводська | 1,0 км | |
| 4 | Браїлки | 1,5 км | |
| 5 | Школа №11 | 2,1 км | |
| 6 | Фарфоровий завод | 2,7 км | |
| 7 | Продмаш | 3,2 км | |
| 8 | Площа Київська | 4,3 км | |
| 9 | ОЦЕВУМ | 4,7 км | |
| 10 | вул. Сінна | 5,1 км | |
| 11 | Будинок зв’язку | 6,2 км | |
| 12 | Краєзнавчий музей | 6,9 км | |
| 13 | Миколаївська церква | 7,6 км | |
| 14 | Млинзавод | 8,3 км | |
| 15 | Оптика | 8,6 км | |
| 16 | Богдана Хмельницького | 9,1 км | |
| 17 | Південний вокзал | 9,8 км | Кінцева · Пересадка на міську електричку та приміські поїзди |
Зворотний напрямок: Південний вокзал → Завод «ГРЛ»
У цьому напрямку 19 зупинок, довжина траси 10,1 км. Маршрут проходить через Богдана Хмельницького, Будинок побуту, Університет, Завод «ЗБВ». Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Південний вокзал | 0,0 км | Кінцева · Пересадка на міську електричку та приміські поїзди |
| 2 | Богдана Хмельницького | 0,9 км | |
| 3 | Оптика | 1,4 км | |
| 4 | Млинзавод | 1,6 км | |
| 5 | Миколаївська церква | 2,4 км | |
| 6 | Будинок побуту | 3,1 км | |
| 7 | Корпусний сад | 3,8 км | |
| 8 | Кадетський корпус | 4,2 км | |
| 9 | Майдан Незалежності | 4,6 км | |
| 10 | Університет | 5,0 км | |
| 11 | Школа №5 | 5,5 км | |
| 12 | Площа Київська | 5,9 км | |
| 13 | Демітекс | 7,0 км | |
| 14 | Завод «ЗБВ» | 7,6 км | |
| 15 | Школа №11 | 8,2 км | |
| 16 | Браїлки | 8,5 км | |
| 17 | Новозаводська | 9,1 км | |
| 18 | Завод «Хіммаш» | 9,6 км | |
| 19 | Завод ГРЛ | 10,1 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом КП «Полтаваелектроавтотранс» маршрут виконує 90 рейсів у будній день в одному напрямку і 49 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Завод «ГРЛ»» | 05:40 — 22:58 | 06:10 — 20:52 |
| Від «Південний вокзал» | 05:40 — 22:58 | 06:01 — 20:48 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік тролейбуси йдуть з інтервалом 5–27 хвилин, найчастіше 13; вдень — 20 хвилин; у вечірній пік — 2–30; вихідними — 9–39 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Часті запитання
О котрій ходить перший і останній тролейбус №4?
Від «Завод «ГРЛ»» перший рейс о 05:40, останній о 22:58. Від «Південний вокзал» — о 05:40 і 22:58.
Скільки їхати від «Завод «ГРЛ»» до «Південний вокзал»?
Близько 36 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
17 у прямому напрямку і 19 у зворотному за даними OpenStreetMap. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить тролейбус №4 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 49 рейсів в одному напрямку, рух від «Завод «ГРЛ»» — з 06:10 до 20:52.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді тролейбуси полтави.
Дані актуальні на 22 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — КП «Полтаваелектроавтотранс». Тарифи — Виконавчий комітет Полтавської міської ради. Перелік і порядок зупинок, довжина траси — © OpenStreetMap contributors, ліцензія ODbL.