Троллейбус №7 в Полтаве связывает С. Розсошенці и Інститут зв’язку. Длина трассы — 14,3 км, на ней 25 остановок, и по официальному расписанию КП «Полтаваэлектроавтотранс» вся поездка занимает около 52 минут. В будний день маршрут выполняет 85 рейсов в одном направлении, в выходные — 34. По пути можно пересесть: Автовокзал.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Троллейбус |
|---|---|
| Номер маршрута | 7 |
| Город | Полтава |
| Перевозчик | КП «Полтаваэлектроавтотранс» |
| Начальная → конечная | С. Розсошенці → Інститут зв’язку |
| Конечная → начальная | Інститут зв’язку → С. Розсошенці |
| Длина маршрута | 14,3 км / 15,6 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 25 / 27 в обратном направлении |
| Время в пути | около 52 минут |
| Рейсов в сутки | 85 в будни, 34 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 12–51 · день 17–35 · выходные 21–55 |
| Первый / последний рейс от «С. Розсошенці» | 05:44 / 22:02 |
| Первый / последний рейс от «Інститут зв’язку» | 05:44 / 22:02 |
| Стоимость проезда | — |
| Дата актуализации | 22 августа 2026 года |
Маршрут «Троллейбус №7»
Перечень остановок приведён по открытым данным OpenStreetMap и он неполный: официальные конечные «Завод ЗБВ-1» в нём отсутствуют. Конечные, время работы и расписание взяты из официального источника и они точны — неполный именно промежуточный перечень.
Прямое направление: С. Розсошенці → Інститут зв’язку
В этом направлении 25 остановок, длина трассы 14,3 км. Маршрут проходит через Геологічна, Школа №23, Поліклініка, Лікаря Мальцева. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Розсошенці | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Геологічна | 0,5 км | |
| 3 | Геофізика | 0,9 км | |
| 4 | Склозавод | 1,9 км | |
| 5 | вул. Данила Апостола | 2,4 км | |
| 6 | Автотраса | 3,0 км | |
| 7 | Школа №23 | 3,4 км | |
| 8 | Поліклініка №4 | 4,1 км | |
| 9 | Мотель | 4,5 км | |
| 10 | Алмазна | 5,0 км | |
| 11 | 23 Вересня | 5,6 км | |
| 12 | Поліклініка | 5,9 км | |
| 13 | Автовокзал | 6,5 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 14 | Героїв України | 6,7 км | |
| 15 | Сади-1 | 7,1 км | |
| 16 | Бібліотека | 8,1 км | |
| 17 | Лікаря Мальцева | 8,6 км | |
| 18 | Великотирнівська | 9,0 км | |
| 19 | Промбаза | 10,0 км | |
| 20 | Школа №11 | 10,6 км | |
| 21 | Фарфоровий завод | 11,2 км | |
| 22 | Продмаш | 11,7 км | |
| 23 | Турбомеханічний завод | 13,0 км | |
| 24 | Дослідна | 13,7 км | |
| 25 | Інститут зв’язку | 14,3 км | Конечная |
Обратное направление: Інститут зв’язку → С. Розсошенці
В этом направлении 27 остановок, длина трассы 15,6 км. Маршрут проходит через Інститут зв’язку, Промбаза, Автовокзал, Полтавагазвидобування. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Завод ЗБВ-1 | 0,6 км | Конечная |
| 2 | Інститут зв’язку | 1,3 км | |
| 3 | Кондратенка | 2,6 км | |
| 4 | Демітекс | 3,8 км | |
| 5 | Завод «ЗБВ» | 4,4 км | |
| 6 | Школа №11 | 5,0 км | |
| 7 | Браїлки | 5,3 км | |
| 8 | Промбаза | 5,6 км | |
| 9 | Великотирнівська | 6,7 км | |
| 10 | Лікаря Мальцева | 7,1 км | |
| 11 | Бібліотека | 7,6 км | |
| 12 | Сади-1 | 8,5 км | |
| 13 | Героїв України | 8,8 км | |
| 14 | Автовокзал | 9,3 км | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 15 | Школа №28 | 9,8 км | |
| 16 | 23 Вересня | 10,2 км | |
| 17 | Торговий центр | 10,8 км | |
| 18 | Мотель | 11,2 км | |
| 19 | Поліклініка №4 | 11,5 км | |
| 20 | Полтавагазвидобування | 12,3 км | |
| 21 | Автотраса | 12,8 км | |
| 22 | вул. Данила Апостола | 13,2 км | |
| 23 | Склозавод | 13,8 км | |
| 24 | Полтавська | 14,2 км | |
| 25 | Геофізика | 14,8 км | |
| 26 | Геологічна | 15,2 км | |
| 27 | Розсошенці | 15,6 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию КП «Полтаваэлектроавтотранс» маршрут выполняет 85 рейсов в будний день в одном направлении и 34 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «С. Розсошенці» | 05:44 — 22:02 | 06:10 — 20:47 |
| От «Інститут зв’язку» | 05:44 — 22:02 | 06:08 — 20:46 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик троллейбусы идут с интервалом 12–51 минуты, чаще всего 16; днём — 17–35 минут; в вечерний час пик — 14–34; по выходным — 21–55 минут.
Стоимость проезда и оплата
Частые вопросы
Во сколько ходит первый и последний троллейбус №7?
От «С. Розсошенці» первый рейс в 05:44, последний в 22:02. От «Інститут зв’язку» — в 05:44 и 22:02.
Сколько ехать от «С. Розсошенці» до «Інститут зв’язку»?
Около 52 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
25 в прямом направлении и 27 в обратном по данным OpenStreetMap. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли троллейбус №7 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 34 рейса в одном направлении, движение от «С. Розсошенці» — с 06:10 до 20:47.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре троллейбусы полтавы.
Данные актуальны на 22 августа 2026 года. Расписание и конечные — КП «Полтаваэлектроавтотранс». Тарифы — Исполнительный комитет Полтавского городского совета. Перечень и порядок остановок, длина трассы — © OpenStreetMap contributors, лицензия ODbL.